Real-time sidereal positions for the visible planets and ascendant, calculated using your approximate location. Sign in to personalize houses and transit alerts for your natal chart.
Longitudes are ayanamsa-adjusted and update continuously. Houses are computed in Bhava Chalit.
| Planet | Sign | House | Degree | Nakshatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AscLagna | Li Libra | 1 | 18° 49′ 3″ | SwaSwati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuSun | Pi Pisces | 6 | 2° 0′ 2″ | PuBhPurva Bhadrapada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MoMoon | Cp Capricorn | 4 | 20° 12′ 30″ | ShrShravana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMars | Aq Aquarius | 5 | 17° 13′ 7″ | ShaShatabhisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeMercury | Aq Aquarius | 5 | 16° 45′ 8″ | ShaShatabhisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JuJupiter | Ge Gemini | 9 | 22° 1′ 35″ | PunPunarvasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeVenus | Pi Pisces | 6 | 18° 23′ 2″ | RevRevati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaSaturn | Pi Pisces | 6 | 10° 25′ 13″ | UtBhUttara Bhadrapada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RaRahu | Aq Aquarius | 5 | 15° 49′ 10″ | ShaShatabhisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeKetu | Le Leo | 11 | 15° 49′ 10″ | PuPhPurva Phalguni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Transits
Venus enters Pisces. Dissolves boundaries with compassion, creativity, and spiritual union.
Sun enters Pisces. Softens edges through compassion, creativity, and spiritual attunement.
Venus enters Aries. Sparks bold attraction, creative risks, and heart-led initiative.