Real-time sidereal positions for the visible planets and ascendant, calculated using your approximate location. Sign in to personalize houses and transit alerts for your natal chart.
Longitudes are ayanamsa-adjusted and update continuously. Houses are computed in Bhava Chalit.
| Planet | Sign | House | Degree | Nakshatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AscLagna | Aq Aquarius | 1 | 0° 9′ 43″ | DhaDhanishta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuSun | Cp Capricorn | 12 | 15° 32′ 26″ | ShrShravana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MoMoon | Ta Taurus | 4 | 16° 53′ 0″ | RohRohini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMars | Cp Capricorn | 12 | 10° 56′ 43″ | ShrShravana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeMercury | Cp Capricorn | 12 | 20° 20′ 35″ | ShrShravana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JuJupiter | Ge Gemini | 5 | 24° 39′ 39″ | PunPunarvasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeVenus | Cp Capricorn | 12 | 20° 46′ 8″ | ShrShravana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaSaturn | Pi Pisces | 2 | 5° 12′ 50″ | UtBhUttara Bhadrapada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RaRahu | Aq Aquarius | 1 | 16° 18′ 58″ | ShaShatabhisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeKetu | Le Leo | 7 | 16° 18′ 58″ | PuPhPurva Phalguni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Transits
Venus enters Capricorn. Commits to long-term structures, shared goals, and legacy building.
Sun enters Capricorn. Firms ambition, structure, and long-range commitments.
Mars enters Capricorn. Sustains disciplined effort, career climbs, and structural wins.
Mercury enters Capricorn. Structures long-term plans, policies, and executive decisions.